BBFS SD
5707 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D4739 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D
5378 : 891234567 BBFS 2D/3D/4D
1071 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D
6920 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D
0515 : 902345678 BBFS 2D/3D/4D ✘
7613 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D ✘
2887 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D
2635 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D
5012 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D
6621 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D
3465 : 679012345 BBFS 2D/3D/4D
5290 : 124567890 BBFS 2D/3D/4D
9709 : 902345678 BBFS 2D/3D/4D
0983 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
8548 : 902345678 BBFS 2D/3D/4D
Key : ChMB+N0N0
BBFS SD
5707 : 890124567 BBFS 2D/3D/4D ✘4739 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D ✘
5378 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
1071 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
6920 : 012346789 BBFS 2D/3D/4D ✘
0515 : 345679012 BBFS 2D/3D/4D
7613 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D ✘
2887 : 012346789 BBFS 2D/3D/4D ✘
2635 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
5012 : 890124567 BBFS 2D/3D/4D
6621 : 901235678 BBFS 2D/3D/4D
3465 : 456780123 BBFS 2D/3D/4D ✘
5290 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
9709 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
0983 : 456780123 BBFS 2D/3D/4D
8548 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D
Key : EgN0+N0N0
BBFS SD
5707 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D4739 : 234567890 BBFS 2D/3D/4D
5378 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D
1071 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
6920 : 567890123 BBFS 2D/3D/4D
0515 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
7613 : 678901234 BBFS 2D/3D/4D
2887 : 012345678 BBFS 2D/3D/4D
2635 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D
5012 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
6621 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D
3465 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
5290 : 012345678 BBFS 2D/3D/4D ✘
9709 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D
0983 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D
8548 : 678901234 BBFS 2D/3D/4D
Key : AbN0+EjMB
AI SD
5707 : 2354 AI4739 : 8910 AI
5378 : 5687 AI
1071 : 1243 AI
6920 : 6798 AI ✘
0515 : 4576 AI ✘
7613 : 5687 AI
2887 : 5687 AI
2635 : 0132 AI
5012 : 0132 AI
6621 : 7809 AI ✘
3465 : 1243 AI ✘
5290 : 2354 AI ✘
9709 : 8910 AI
0983 : 2354 AI
8548 : 4576 AI
Key : AaIX+CcM9
AI SD
5707 : 475 AI ✘4739 : 364 AI ✘
5378 : 708 AI
1071 : 697 AI ✘
6920 : 475 AI
0515 : 142 AI
7613 : 364 AI ✘
2887 : 142 AI ✘
2635 : 475 AI ✘
5012 : 708 AI ✘
6621 : 253 AI
3465 : 142 AI ✘
5290 : 708 AI
9709 : 031 AI
0983 : 697 AI ✘
8548 : 142 AI
Key : AbMB+CcMLBBFS 1 : 902345678
BBFS 2 : 789013456
BBFS 3 : 678901234
AI 1 : 4576
AI 2 : 142
TOP BBFS 2D/3D/4D Kamis, 27 Feb 2025 : 0346789
Result Kamis, 27 Feb 2025 : 0260
SYDNEY POOLS
C9 ix C6 m9 ?
5307 = 492 ai
4794 = 169 ai
7951 = 503 ai
9165 = 614 ai
0418 = 169 ai
3368 = 381 ai
1301 = 725 ai
3447 = 836 ai
4738 = 270 ai
1123 = 270 ai
2679 = 836 ai
2036 = 058 ai
5707 = 503 ai
4739 = 836 ai
5378 = 270 ai
1071 = 058 ai
6920 = 725 ai
0515 = 169 ai
7613 = 058 ai
2887 = 725 ai
2635 = 725 ai
5012 = 725 ai
6621 = 058 ai
3465 = 169 ai
5290 = 503 ai
9709 = 058 ai
0983 = 836 ai
8548 = 381 ai