BBFS HK
2591 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D7532 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D ✘
1065 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
8482 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D
3976 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
7020 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
9150 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
1744 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D ✘
5807 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D
0373 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
6213 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D
8961 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
4645 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D ✘
9761 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
6627 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
8941 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
Key : AbN0+AbML
BBFS HK
2591 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D7532 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D
1065 : 123456789 BBFS 2D/3D/4D
8482 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D
3976 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D ✘
7020 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D
9150 : 123456789 BBFS 2D/3D/4D
1744 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D ✘
5807 : 456789012 BBFS 2D/3D/4D ✘
0373 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D
6213 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
8961 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
4645 : 123456789 BBFS 2D/3D/4D
9761 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D
6627 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D
8941 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
Key : AaN0+CaN0
BBFS HK
2591 : 124567890 BBFS 2D/3D/4D ✘7532 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D ✘
1065 : 679012345 BBFS 2D/3D/4D ✘
8482 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D
3976 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
7020 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D
9150 : 124567890 BBFS 2D/3D/4D
1744 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D ✘
5807 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D
0373 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D
6213 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
8961 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
4645 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D
9761 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D ✘
6627 : 891234567 BBFS 2D/3D/4D
8941 : 679012345 BBFS 2D/3D/4D
Key : CgML+EdMB
AI HK
2591 : 1240 AI7532 : 6795 AI
1065 : 0139 AI ✘
8482 : 9028 AI ✘
3976 : 7806 AI
7020 : 1240 AI
9150 : 4573 AI
1744 : 6795 AI
5807 : 5684 AI ✘
0373 : 0139 AI
6213 : 3462 AI
8961 : 2351 AI
4645 : 8917 AI
9761 : 5684 AI ✘
6627 : 9028 AI ✘
8941 : 4573 AI
Key : KeML+N0N0
AI HK
2591 : 501 AI ✘7532 : 167 AI
1065 : 723 AI
8482 : 834 AI ✘
3976 : 501 AI
7020 : 945 AI
9150 : 945 AI
1744 : 490 AI
5807 : 723 AI
0373 : 490 AI ✘
6213 : 490 AI ✘
8961 : 501 AI
4645 : 278 AI ✘
9761 : 612 AI
6627 : 389 AI ✘
8941 : 723 AI
Key : AjN0+EbMLBBFS 1 : 234568901
BBFS 2 : 890123456
BBFS 3 : 679012345
AI 1 : 4573
AI 2 : 723
TOP BBFS 2D/3D/4D Sabtu, 19 Apr 2025 : 01234569
Result Sabtu, 19 Apr 2025 : ????